| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 13:29 شنبه 01/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 844000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 834000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 417000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 212000 |
| سکه يک گرمی : | 106000 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:00 شنبه 01/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1780 | 1840 |
| دلار کانادا | 1790 | 1840 |
| يورو | 2280 | 2400 |
| پوند انگلستان | 2750 | 2850 |
| دلار استراليا | 1840 | 1940 |
| فرانک سوئيس | 1850 | 2000 |
| کورون سوئد | 255 | 275 |
| کورون نروژ | 292 | 302 |
| کورون دانمارک | 290 | 310 |
| يکصد ين ژاپن | 2150 | 2330 |
| دلار هنگ کنگ | 200 | 215 |
| رینگیت مالزي | 570 | 595 |
| لير ترکيه | 975 | 1005 |
| ريال عربستان | 465 | 485 |
| دينار کويت | 5500 | 6000 |
| درهم امارات | 485 | 505 |
| هزاردينار عراق | 1450 | 1560 |
| يوان چين | 285 | 295 |
| روپيه هند | 32 | 38 |
| بات تايلند | 57 | 67 |
| افغانی افغانستان | 25 | 32 |
| درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
| ليره سوريه | 20 | 26 |
| روپیه پاکستان | 16 | 21 |
| منات آذربايجان | 1950 | 2050 |
No comments:
Post a Comment